產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES2024-12-16
2024-11-07
2023-12-26
2023-12-06
2023-11-22
2023-05-06
2022-04-25
2022-03-25
2021-08-27
2019-12-09
詳細介紹
型號/參數 | K5800 | K5800C | K5800H | K5800T | K5600 | K5600C | K5500Plus | ||||
光源 | 長壽命脈沖氙閃燈 | ||||||||||
檢測模式 | 自動檢測 | 手動檢測 | |||||||||
檢測器 | 2048(CMOS)-元素線性硅化CCD 陣列 | 3864- CCD | 2048CCD | ||||||||
波長掃描范圍 | 190~850nm | ||||||||||
光程(光程自動轉換) | 1、0.5、0.1、0.05、0.02mm | 1、0.5、0.05mm | 1mm | ||||||||
樣品體積 | 0.3~2μL | ||||||||||
波長精度 | ±1nm | ||||||||||
波長分辨率 | 2nm (FWHM at Hg 546nm) | ||||||||||
重復性 | <±0.5nm | ||||||||||
核酸測量范圍 | 2-37500ng/μl (DS-DNA) | 2-15000ng/μl (DS-DNA) | 2-750ng/μl (DS-DNA) | ||||||||
蛋白質測量范圍 | 0.01-1120mg/ml(BSA) | 0.01-400mg/ml(BSA) | 0.01-400mg/ml(BSA) | 0.1-40mg/ml(BSA) | |||||||
吸光率準確度 | 1% (0.76 吸光率在350nm) | ||||||||||
吸光率范圍 | 0.002-750(等效于10mm光程) | 0.002-300(等效于10mm光程) | 0.002-15(等效于10mm光程) | ||||||||
測量時間 | 小于5 秒 | ||||||||||
比色皿規格(光程) | 無 | 1、2、5、10mm | 無 | 1、2、5、10mm | 無 | ||||||
溫度控制 | 無 | 室溫 | 室溫-42℃ | 4-42℃ | 無 | ||||||
比色皿樣品最小體積 | 無 | 50μl | 無 | 50μl | 無 | ||||||
平臺材料 | 不銹鋼和石英光纖 | ||||||||||
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 |
產品咨詢